‘Theo og Den Magiske Talisman’ blev årets mest sete julekalender, men den kunne slet ikke samle så mange seere som ‘Tinkas Juleeventyr’, ‘Tidsrejsen’, ‘Julestjerner’ og ‘Juleønsket’.
Mens de fleste af DR og TV 2’s nye julekalendere i 2010’erne har haft et gennemsnitligt seertal på over en million, så var der “kun” 770.000 danskere, der fulgte med i ‘Theo og Den Magiske Talisman’ på DR 1.
Sidste år kunne ‘Tinkas Juleeventyr’ samle over 1,1 millioner seere på TV 2.
Tallene relaterer sig udelukkende til seening på flow-tv, da DR og TV 2 ikke offentliggør seertallene på deres streamingtjenester.
Bedre end Den Anden Verden
DR’s julekalender i 2016, ‘Den Anden Verden’, formådede heller ikke at ramme en million seere. Her var det gennemsnitlige seertal til julekalenderen 697.000.
Dermed klarer ‘Theo og Den Magiske Talisman’ sig en anelse bedre end ‘Den Anden Verden’, mens ‘Tidsrejsen’ i 2014 og ‘Julestjerner’ i 2012 havde over en million seere.
650.000 seere til Lars Hjortshøj
Da ‘Tvillingerne og Julemanden’ havde premiere i 2013 på TV 2, var der i gennemsnit over en million danskere, der fulgte med hver aften. Seertallet til årets genudsendelse var dog noget lavere.
650.000 danskere fulgte i gennemsnit med. I 2016 kunne genudsendelsen af ‘Ludvig og Julemanden’ i gennemsnit samle 790.000 seere.
Seertal til nye julekalendere siden 2008
Theo og Den Magiske Talisman (2018) | 770.000 seere |
Tinkas Juleeventyr (2017) | 1.130.000 seere |
Den Anden Verden (2016) | 697.000 seere |
Juleønsket (2015) | 1.080.000 seere |
Tidsrejsen (2014) | 1.020.000 seere |
Tvillingerne og Julemanden (2013) | 1.059.000 seere |
Julestjerner (2012) | 1.081.000 seere |
Ludvig og Julemanden (2011) | 1.186.000 seere |
Pagten (2009) | 815.000 seere |
Mikkel og Guldkortet (2008) | 1.037.000 seere |
De mest sete julekalendere siden 1992
DR | TV 2 | |
1. | Nissebanden i Grønland (1993) 1.136.000 seere | Andersens Julehemmelighed (1993) 1.650.000 seere |
2. | Julestjerner (2012) 1.081.000 seere | Alletiders Jul (1994) 1.383.000 seere |
3. | Tidsrejsen (2014) 1.020.000 seere | Alletiders Nisse (1995) 1.344.000 seere |
4. | Jul i Gammelby (1994) 891.000 seere | Skibet i Skilteskoven (1992) 1.313.000 seere |
5. | Pagten (2013) 859.000 seere | Brødrene Mortensens Jul (1998) 1.267.000 seere |
6. | Nissebanden (1992) 851.000 seere | Krummernes Jul (1996) 1.265.000 seere |
7. | Nissebanden i Grønland (2011) 830.000 seere | Jul i Valhal (2005) 1.232.000 seere |
8. | Nissernes Ø (2008) 828.000 seere | Pyrus i Alletiders Eventyr (2000) 1.207.000 seere |
9. | Pagten (2009) 815.000 seere | The Julekalender (1994) 1.184.000 seere |
10. | Jul på Slottet (1998) 792.000 seere | Ludvig og Julemanden (2011) 1.186.000 seere |
Kilde: Kantar Gallup Tv-meter, DR Medieforskning, TV 2 Kommunikation